U-15 TAKIMI | |
![]() |
![]() |
ENES KOÇ | ![]() |
TAMER ORTAÇ | ||
Doğum Tarihi | 01.02.2008 | Doğum Tarihi | 27.08.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 149 | Boyu | 1.48 | ||
Kilosu | 41 | Kilosu | 41 | ||
Pozisyonu | Kaleci | Pozisyonu | Kaleci | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
UMUT TEOMAN | ![]() |
|||
Doğum Tarihi | 15.02.2008 | Doğum Tarihi | 01.12.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 149 | Boyu | 1.48 | ||
Kilosu | 41 | Kilosu | 41 | ||
Pozisyonu | Kaleci | Pozisyonu | Kaleci | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
EGE ERDOĞAN | ![]() |
İBRAHİM EFE KORKMAZ |
||
Doğum Tarihi | 31.03.2008 | Doğum Tarihi | 11.03.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 144 | Boyu | 1.49 | ||
Kilosu | 41 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Orta Saha | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
MURATCAN EKMEKÇİ | ![]() |
ENDER AKTAŞ | ||
Doğum Tarihi | 13.05.2008 | Doğum Tarihi | 24.01.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 147 | Boyu | 1.54 | ||
Kilosu | 43 | Kilosu | 45 | ||
Pozisyonu | Orta Saha | Pozisyonu | Orta Saha | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
YÜŞA KAYA |
![]() |
ARDA TURA TAVALIOĞLU | ||
Doğum Tarihi | 01.12.2008 | Doğum Tarihi | 26.03.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 146 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 40 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Stoper | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
HAKAN ÇINAR ÖZDEN | ![]() |
HÜSEYİN KOPAR | ||
Doğum Tarihi | 31.02.2008 | Doğum Tarihi | 26.01.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 148 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 42 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Stoper | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
EMRE GÜNDOĞDU | ![]() |
|||
Doğum Tarihi | 31.06.2008 | Doğum Tarihi | 15.01.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 144 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 40 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Orta Saha | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
YÜŞA KAYA | ![]() |
HALİT BATIN TİP |
||
Doğum Tarihi | 14.09.2008 | Doğum Tarihi | 02.09.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 148 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 42 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Orta Saha | Pozisyonu | Defans | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
ORHAN EFE KARADOĞAN | ![]() |
MEHMET CAN AKYÜZ | ||
Doğum Tarihi | 29.03.2008 | Doğum Tarihi | 26.03.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 148 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 42 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Forvet | Pozisyonu | Defans | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
![]() |
EMİRHAN SÖĞÜT | |||
Doğum Tarihi | 07.10.2008 | Doğum Tarihi | 26.03.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 149 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 45 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Orta Saha | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
ENES SAĞLAM | ![]() |
OZAN POYRAZ AKAY |
||
Doğum Tarihi | 26.05.2008 | Doğum Tarihi | 27.07.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 148 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 40 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Defans | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |
![]() |
![]() |
||||
Doğum Tarihi | 15.01.2008 | Doğum Tarihi | 26.03.2008 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 149 | Boyu | 1.50 | ||
Kilosu | 42 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Forvet | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Futbol Okulu | Geldiği Takım | Futbol Okulu |