U-16 TAKIMI |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
Doğum Tarihi | 20.06.2007 | Doğum Tarihi | 19.11.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 149 | Boyu | 1.58 | ||
Kilosu | 40 | Kilosu | 50 | ||
Pozisyonu | Kaleci | Pozisyonu | Kaleci | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
MURAT EFE SEZER |
![]() |
CEBRAİL HAYDAR AĞIÇ |
||
Doğum Tarihi | 21.03.2007 | Doğum Tarihi | 10.01.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 148 | Boyu | 1.54 | ||
Kilosu | 42 | Kilosu | 48 | ||
Pozisyonu | Sağ Bek | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
AYAZ ÖMÜR POLAT |
![]() |
ZEKİ CAN SERİN |
||
Doğum Tarihi | 16.03.2007 | Doğum Tarihi | 22.06.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 157 | Boyu | 1.45 | ||
Kilosu | 49 | Kilosu | 40 | ||
Pozisyonu | Defans | Pozisyonu | Orta Saha | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Forvet |
![]() |
FURKAN YAZAR |
![]() |
RECEP CEYLAN | ||
Doğum Tarihi | 17.11.2007 | Doğum Tarihi | 26.03.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 142 | Boyu | 1.64 | ||
Kilosu | 39 | Kilosu | 42 | ||
Pozisyonu | Sol Bek | Pozisyonu | Forvet | ||
ldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
![]() |
BUĞRA ÖZDEMİR |
|||
Doğum Tarihi | 06.03.2007 | Doğum Tarihi | 08.10.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 1.59 | Boyu | 1.46 | ||
Kilosu | 53 | Kilosu | 39 | ||
Pozisyonu | Defans | Pozisyonu | Orta Saha | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
ARDA SARI |
![]() |
|||
Doğum Tarihi | 12.03.2007 | Doğum Tarihi | 18.03.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 160 | Boyu | 1.56 | ||
Kilosu | 53 | Kilosu | 47 | ||
Pozisyonu | Forvet | Pozisyonu | Defans | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
ARDA KAAN ERTAŞ |
![]() |
RAMAZAN ŞEKEER |
||
Doğum Tarihi | 06.08.2007 | Doğum Tarihi | 08.09.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 150 | Boyu | 1.45 | ||
Kilosu | 45 | Kilosu | 39 | ||
Pozisyonu | Orta Saha | Pozisyonu | Sol Açık | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
![]() |
DURAN KAYAALP |
|||
Doğum Tarihi | 16.03.2007 | Doğum Tarihi | 07.01.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 150 | Boyu | 1.68 | ||
Kilosu | 42 | Kilosu | 44 | ||
Pozisyonu | Orta Saha | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
|
![]() |
|||
Doğum Tarihi | 20.08.2007 | Doğum Tarihi | 29.06.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 155 | Boyu | 1.49 | ||
Kilosu | 52 | Kilosu | 42 | ||
Pozisyonu | Defans | Pozisyonu | Orta Saha | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
İLTER BARIN KURT | ![]() |
ÖZKAN ASAR |
||
Doğum Tarihi | 01.01.2007 | Doğum Tarihi | 26.05.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 158 | Boyu | 1.58 | ||
Kilosu | 55 | Kilosu | 49 | ||
Pozisyonu | Defans | Pozisyonu | Forvet | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
![]() |
||||
Doğum Tarihi | 22.01.2007 | Doğum Tarihi | 29.06.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 154 | Boyu | 1.49 | ||
Kilosu | 52 | Kilosu | 42 | ||
Pozisyonu | Forvet | Pozisyonu | Defans | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
![]() |
||||
Doğum Tarihi | 01.01.2007 | Doğum Tarihi | 29.06.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 159 | Boyu | 1.49 | ||
Kilosu | 55 | Kilosu | 42 | ||
Pozisyonu | Defans | Pozisyonu | Orta Saha | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |
![]() |
|
![]() |
|||
Doğum Tarihi | 20.08.2007 | Doğum Tarihi | 29.06.2007 | ||
Doğum Yeri | Ankara | Doğum Yeri | Ankara | ||
Boyu | 155 | Boyu | 1.49 | ||
Kilosu | 52 | Kilosu | 42 | ||
Pozisyonu | Defans | Pozisyonu | Orta Saha | ||
Geldiği Takım | Altyapı | Geldiği Takım | Altyapı |