![]() | |||||||||
2019-2020 U-14 4.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 | İNCİRLİSPOR | 14 | 13 | 0 | 1 | 87 | 12 | 75 | 39 |
2 | BAŞKENTGÜCÜ | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 | 10 | 50 | 37 |
3 | AKYURT BLD | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 22 | 28 | 25 |
4 | ANKARA KARTAL | 14 | 8 | 1 | 5 | 42 | 28 | 14 | 25 |
5 | ANKARA KANARYA | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 41 | -6 | 18 |
6 | SAÇAK GENÇLİK | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 54 | -17 | 16 |
7 | ANKARA GENÇLİK GÜCÜ | 14 | 2 | 0 | 12 | 13 | 92 | -79 | 6 |
8 | YENİDOĞANSPOR | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 69 | -65 | 0 |
2019-2020 U-14 PLAY-OFF 1.GRUP PUAN DURUMU | |||||||||
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1 |